15325372355
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 超聲波檢測(cè)儀器 > 超聲波清洗槽 > 超聲波清洗槽GBS-UEC200I
簡(jiǎn)要描述:超聲波清洗槽是一種利用超聲波的作用原理進(jìn)行清洗的設(shè)備。超聲波是指頻率高于20kHz的聲波,當(dāng)超聲波傳播到液體中時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量微小氣泡,并且這些氣泡在變化、破裂時(shí)產(chǎn)生的沖擊波能夠有效地清洗物體表面的污垢和油脂。
詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
儀表型號(hào) | GBS-UEC200C | GBS-UEC200I | GBS-UEC300I | GBS-UEC300P |
測(cè)量量程(w/cm2) | 0.01-25.40 | 0.01-25.4 | 0.01-25.4 | 0.01-25.4 |
測(cè)量頻率 | / | 10.0-99.9KHz | 10.0-200KHz | |
數(shù)據(jù)顯示 | 瞬時(shí)值,最大值,瞬時(shí)頻率,聲強(qiáng)曲線,記錄值 | |||
存儲(chǔ)組數(shù) | 9 | 9 | 13 | 200 |
精度 | 1% | 1% | 0.10% | 0.10% |
存儲(chǔ)間隔 | 固定 | |||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 無(wú) | |||
頻率顯示 | 無(wú) | 有 | ||
顯示方式 | 3.2寸TFT(320*240) | |||
供電方式 | 3.7V*2可充電鋰電池 | |||
探頭材質(zhì) | 常規(guī) | 精密 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:602464501@qq.com
地址:浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)益豐路創(chuàng)想邦A(yù)T800創(chuàng)新中心